Veolia Energia Łódź S.A.
Prezes Zarządu: Anna Kędziora-Szwagrzak
ul. J. Andrzejewskiej 5 ,92-550 Łódź
Telefon: +48 42 675 50 00 Fax: +48 42 675 51 90
komunikacja@veolia.com , www.veolia.pl
NIP: 728-00-18-564
Profil działalności
- Produkcja, przesyłanie, rozdzielanie i sprzedaż ciepła oraz energii elektrycznej.
Oferta
- Ciepło, energia elektryczna.
Informacje dodatkowe
Ogólna charakterystyka: | EC-2 | EC-3 | EC-4 |
---|---|---|---|
Rok uruchomienia elektrociepłowni | 1958 | 1968 | 1977 |
Rok uruchomienia ostatniego turbozespołu | 1967 | 1977 | 1992 |
Rodzaj paliwa | węgiel kamienny mazut |
węgiel kamienny mazut |
węgiel kamienny mazut |
Kotły parowe: | |||
Liczba kotłów parowych | 5 | 5 | 3 |
Wydajność zainstalowana (para) | 660 t/h | 950 t/h | 890 t/h |
Wydajność osišgalna (para) | 660 t/h | 950 t/h | 890 t/h |
Moc zainstalowana (para) | 457 MW | 667 MW | 643 MW |
Moc osišgalna (para) | 457 MW | 667 MW | 643 MW |
Kotły wodne: | |||
Ilość kotłów wodnych | 2 | 4 | 4 |
Wydajność zainstalowana | 280 Gcal | 400 Gcal | 480 Gcal |
Wydajność osišgalna | 206 Gcal | 400 Gcal | 480 Gcal |
Moc zainstalowana | 326 MW | 465,2 MW | 560 MW |
Moc osišgalna | 240 MW | 465,2 MW | 560 MW |
Turbozespoły: | |||
Ilość turbozespołów | 5 | 4 | 3 |
Moc elektryczna zainstalowana | 128,1 MW | 198,5 MW | 215 MW |
Produkcja energii elektrycznej brutto (2002 w GWh) | 302,178 | 794,732 | 934,326 |
Produkcja energii cieplnej brutto (2002 w TJ) | 4152,83 | 6947,93 | 7363,71 |
Producenci kotłów | Rafako | Fakop, Rafako | Rafako |
Producencji turbozespołów | 1 Brneńska, Zamech, Skoda, Dolmel |
1 Brneńska, Zamech, Skoda, Dolmel |
Zamech, Dolmel |